(This page will refresh every three minutes)Citizen's Weather Reports
| count | Call | report age | temp | speed | gust | direction | rain* | rain 24h | rain midnight | humidity | barometer | QA | Web |
| 1 | CW0875 | 00:00:00:01 | | 3 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 | | 1020.3 | ** | |
| 2 | CW2086 | 00:00:00:01 | 30 | 3 | 11 | 238 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1018.5 | ** | |
| 3 | CW2900 | 00:00:00:01 | 60 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 720.5 | ** | |
| 4 | CW3255 | 00:00:00:01 | 46 | 5 | 6 | 141 | 0 | 0.04 | 0.03 | 81 | 1023.4 | ** | |
| 5 | CW3941 | 00:00:00:01 | 55 | 3 | 7 | 356 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1019.0 | ** | ** |
| 6 | CW4604 | 00:00:00:01 | 38 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1028.3 | ** | |
| 7 | CW4687 | 00:00:00:01 | 37 | 0 | | 5 | | | 0 | 96 | 1032.3 | ** | |
| 8 | CW7619 | 00:00:00:01 | 41 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1013.9 | | |
| 9 | CW8484 | 00:00:00:01 | 30 | 2 | 5 | 212 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1015.8 | ** | |
| 10 | CW8729 | 00:00:00:01 | 69 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1017.1 | ** | |
| 11 | CW8935 | 00:00:00:01 | 62 | 0 | 0 | 308 | 0 | | 0 | 63 | 1019.5 | | |
| 12 | CW9319 | 00:00:00:01 | 32 | 8 | 13 | 229 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1019.4 | ** | |
| 13 | CW5995 | 00:00:00:04 | 37 | 2 | 5 | 35 | 0 | 0.06 | 0.06 | 95 | 1023.8 | ** | |
| 14 | CW8356 | 00:00:00:04 | 33 | 2 | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1024.6 | ** | |
| 15 | CW3847 | 00:00:00:05 | 54 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1025.1 | ** | |
| 16 | CW5406 | 00:00:00:05 | 29 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0.04 | 0.04 | 83 | 1017.8 | ** | |
| 17 | CW9696 | 00:00:00:05 | 10 | 8 | | 338 | | | 0 | 70 | 1022.7 | ** | |
| 18 | CW0454 | 00:00:00:06 | 28 | 0 | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1022.7 | ** | ** |
| 19 | CW0799 | 00:00:00:06 | 52 | 0 | | 172 | | | 0.28 | 93 | 1016.6 | ** | |
| 20 | CW3402 | 00:00:00:06 | 26 | 0 | | 159 | | | 0 | 66 | 1018.2 | ** | ** |
| 21 | CW3728 | 00:00:00:06 | 53 | 0 | | 124 | | | 0 | 70 | 1017.3 | ** | |
| 22 | CW4294 | 00:00:00:06 | 33 | 0 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1016.9 | ** | |
| 23 | CW5091 | 00:00:00:06 | 55 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1023.0 | ** | ** |
| 24 | CW5885 | 00:00:00:06 | 39 | 4 | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1019.4 | ** | |
| 25 | CW6791 | 00:00:00:06 | 30 | 7 | 8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1012.3 | ** | |
| 26 | CW7804 | 00:00:00:06 | 36 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1020.6 | ** | ** |
| 27 | CW1733 | 00:00:00:07 | 70 | 0 | 1 | 97 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 96 | 1016.5 | ** | |
| 28 | CW3685 | 00:00:00:07 | 21 | 3 | | 343 | | | 0 | 84 | 1046.1 | ** | |
| 29 | CW3884 | 00:00:00:07 | 62 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0.01 | 0.01 | 63 | 1021.3 | ** | |
| 30 | CW8853 | 00:00:00:07 | 32 | 5 | 12 | 233 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1011.1 | ** | |
| 31 | CW3400 | 00:00:00:08 | 34 | 0 | | 316 | | | 0 | 66 | 1014.0 | ** | |
| 32 | CW4884 | 00:00:00:08 | 34 | 1 | 2 | 267 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1027.9 | ** | |
| 33 | CW7065 | 00:00:00:08 | 49 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1022.4 | ** | |
| 34 | CW1569 | 00:00:00:09 | 31 | 7 | 18 | 280 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1016.2 | ** | |
| 35 | CW2220 | 00:00:00:09 | 55 | 0 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1022.1 | ** | |
| 36 | CW3033 | 00:00:00:09 | 30 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 55 | 1020.1 | ** | |
| 37 | CW5581 | 00:00:00:09 | 49 | 0 | 0 | 293 | | | | 98 | 1023.0 | ** | |
| 38 | CW6538 | 00:00:00:09 | 35 | 17 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1018.1 | ** | |
| 39 | CW7389 | 00:00:00:09 | 71 | 0 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1021.2 | ** | ** |
| 40 | CW1507 | 00:00:00:10 | 38 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1020.2 | ** | |
| 41 | CW1697 | 00:00:00:10 | 27 | 0 | 5 | 253 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1019.5 | ** | |
| 42 | CW3074 | 00:00:00:10 | 44 | 2 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1010.9 | ** | |
| 43 | CW3621 | 00:00:00:10 | 33 | 0 | 1 | 267 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1023.1 | ** | |
| 44 | CW4599 | 00:00:00:10 | 30 | 0 | | 233 | | | 0 | 67 | 1017.6 | ** | |
| 45 | CW5040 | 00:00:00:10 | 28 | 10 | 13 | 284 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1020.3 | ** | |
| 46 | CW5198 | 00:00:00:10 | 31 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1020.5 | ** | |
| 47 | CW5458 | 00:00:00:10 | 36 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1020.5 | ** | |
| 48 | CW6532 | 00:00:00:10 | 63 | 5 | 12 | 261 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1019.2 | ** | |
| 49 | CW7580 | 00:00:00:10 | 55 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1021.5 | ** | |
| 50 | CW8285 | 00:00:00:10 | 32 | 0 | | 0 | | | 0 | 71 | 1022.4 | ** | |
| 51 | CW8838 | 00:00:00:10 | 39 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1022.1 | ** | ** |
| 52 | CW0615 | 00:00:00:11 | 27 | 0 | | 126 | | | 0 | 80 | 1015.5 | ** | ** |
| 53 | CW6822 | 00:00:00:11 | 31 | 8 | 12 | 335 | 0 | 0.02 | 0.02 | 50 | 1019.1 | ** | |
| 54 | CW9831 | 00:00:00:11 | 46 | 0 | | 330 | | | 0.06 | 97 | 1018.1 | ** | |
| 55 | CW1309 | 00:00:00:12 | 55 | 1 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1020.6 | ** | |
| 56 | CW5494 | 00:00:00:12 | 27 | 0 | 0 | 295 | | | | 80 | 1017.9 | ** | ** |
| 57 | CW6213 | 00:00:00:12 | 35 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1022.1 | ** | |
| 58 | CW8095 | 00:00:00:12 | 54 | 2 | | 207 | | | 0 | 67 | 1018.8 | ** | |
| 59 | CW9763 | 00:00:00:12 | 66 | 3 | 4 | 283 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1022.3 | ** | |
| 60 | CW8514 | 00:00:00:13 | 65 | 1 | | 327 | | | 0 | 65 | 1021.5 | ** | |
| 61 | CW4713 | 00:00:00:14 | 33 | 0 | 2 | 342 | 0 | 0.45 | 0.44 | 76 | 1002.2 | ** | ** |
| 62 | CW6288 | 00:00:00:14 | 43 | 0 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1023.1 | ** | |
| 63 | CW9804 | 00:00:00:14 | 15 | 0 | 0 | 70 | 0 | | 0 | 89 | 1029.0 | ** | |
| 64 | CW3514 | 00:00:00:15 | 15 | 2 | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1033.0 | ** | |
| 65 | CW4787 | 00:00:00:15 | 62 | 3 | 6 | 296 | 0 | 0.01 | 0.01 | 55 | 1022.0 | ** | |
| 66 | CW6043 | 00:00:00:15 | 50 | 0 | 1 | 108 | | | 0 | 68 | 1020.4 | ** | |
| 67 | CW7865 | 00:00:00:15 | 31 | 0 | 5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1022.1 | ** | |
| 68 | CW8989 | 00:00:00:15 | 38 | 0 | 1 | 333 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1022.7 | ** | |
| 69 | CW9988 | 00:00:00:15 | 29 | 5 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1044.7 | ** | |
| 70 | CW1753 | 00:00:00:16 | 45 | 2 | 7 | 44 | 0 | 0.14 | 0.12 | 81 | 1019.2 | | |
| 71 | CW4727 | 00:00:00:16 | 30 | 2 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 84 | 1019.5 | ** | |
| 72 | CW5367 | 00:00:00:16 | 32 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0.02 | 0.02 | 65 | 1019.7 | ** | |
| 73 | CW5676 | 00:00:00:16 | 30 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1020.8 | ** | |
| 74 | CW6788 | 00:00:00:16 | 32 | 3 | 8 | 214 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1017.4 | ** | |
| 75 | CW7445 | 00:00:00:16 | 68 | 5 | 7 | 203 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1019.8 | ** | ** |
| 76 | CW9444 | 00:00:00:16 | 52 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1019.4 | ** | |
| 77 | CW0699 | 00:00:00:17 | 33 | 0 | | 19 | | | 0 | 92 | 1022.8 | ** | |
| 78 | CW0811 | 00:00:00:17 | 30 | 0 | | 309 | | | 0 | 50 | 1017.9 | ** | ** |
| 79 | CW1268 | 00:00:00:17 | 47 | 0 | | 0 | | | 0.19 | 71 | 1021.1 | ** | ** |
| 80 | CW1322 | 00:00:00:17 | 31 | 6 | | 207 | | | 0 | 69 | 1020.2 | ** | |
| 81 | CW4103 | 00:00:00:17 | 47 | 0 | 0 | 351 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1022.8 | ** | |
| 82 | CW4123 | 00:00:00:17 | 8 | 3 | | 319 | | | 0 | 62 | 1015.3 | ** | |
| 83 | CW4349 | 00:00:00:17 | 32 | 0 | | 270 | | | 0.01 | 65 | 1019.3 | ** | |
| 84 | CW4658 | 00:00:00:17 | 46 | 0 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1019.8 | ** | |
| 85 | CW5273 | 00:00:00:17 | 69 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1018.6 | ** | |
| 86 | CW5749 | 00:00:00:17 | 31 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1019.2 | ** | |
| 87 | CW6928 | 00:00:00:17 | 36 | 0 | | 215 | | | 0 | 69 | 1008.4 | ** | |
| 88 | CW7453 | 00:00:00:17 | 37 | 0 | | 339 | | | 0.11 | 58 | 1020.0 | ** | |
| 89 | CW7454 | 00:00:00:17 | 49 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0.18 | 0.18 | 92 | 1019.6 | ** | |
| 90 | CW8418 | 00:00:00:17 | 30 | 0 | 1 | 323 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1016.6 | ** | |
| 91 | CW9173 | 00:00:00:17 | 28 | 0 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1018.1 | ** | |
| 92 | CW9803 | 00:00:00:17 | 41 | 0 | 1 | 135 | | | 0.03 | 85 | 1025.3 | ** | |
| 93 | CW9872 | 00:00:00:17 | 48 | 0 | | 287 | | | 0 | 76 | 1019.7 | ** | |
| 94 | CW7150 | 00:00:00:18 | 35 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0.02 | 0.02 | 90 | 1031.5 | ** | |
| 95 | CW1986 | 00:00:00:19 | 30 | 1 | | 198 | | | 0 | 75 | 1020.7 | ** | |
| 96 | CW3077 | 00:00:00:19 | 54 | 6 | 6 | 165 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1019.3 | ** | ** |
| 97 | CW3597 | 00:00:00:19 | 32 | 4 | 6 | 293 | | | 0 | 42 | 1018.0 | ** | |
| 98 | CW3931 | 00:00:00:19 | 57 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 64 | | ** | |
| 99 | CW4435 | 00:00:00:19 | 29 | 0 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1019.1 | | |
| 100 | CW1043 | 00:00:00:20 | 40 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1020.6 | ** | |
| 101 | CW2882 | 00:00:00:20 | 48 | 8 | 13 | 98 | 0 | | 0.2 | 92 | 1019.9 | ** | |
| 102 | CW9604 | 00:00:00:20 | 46 | 6 | 10 | 210 | 0 | 0.3 | 0.17 | 94 | 1021.0 | ** | |
| 103 | CW9692 | 00:00:00:20 | 34 | 0 | | 176 | | | 0 | 63 | 1022.3 | ** | |
| 104 | CW0241 | 00:00:00:21 | 29 | 8 | 11 | 215 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1021.0 | ** | ** |
| 105 | CW0921 | 00:00:00:21 | 71 | 5 | 9 | 55 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 94 | 1015.9 | ** | |
| 106 | CW2101 | 00:00:00:21 | 31 | 7 | 13 | 261 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1021.2 | ** | |
| 107 | CW3617 | 00:00:00:21 | 56 | 3 | 7 | 351 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 94 | 1020.6 | ** | |
| 108 | CW6875 | 00:00:00:21 | 31 | 2 | 4 | 180 | 0 | 0.01 | 0.01 | 84 | 1023.8 | ** | ** |
| 109 | CW8420 | 00:00:00:21 | 59 | 5 | 12 | 292 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1020.3 | ** | |
| 110 | CW0028 | 00:00:00:22 | 28 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0.01 | 0.01 | 83 | 1019.9 | ** | |
| 111 | CW0263 | 00:00:00:22 | 54 | 5 | 8 | 360 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1016.2 | | |
| 112 | CW2247 | 00:00:00:22 | 35 | 1 | | 166 | | | 0 | 87 | 1013.8 | ** | |
| 113 | CW2405 | 00:00:00:22 | 30 | 0 | | 254 | | | 0 | 64 | 1016.4 | ** | |
| 114 | CW2820 | 00:00:00:22 | 46 | 0 | | 59 | | | 0.12 | 95 | 1018.7 | ** | |
| 115 | CW2966 | 00:00:00:22 | 33 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1020.5 | ** | |
| 116 | CW3307 | 00:00:00:22 | 35 | 0 | | 137 | | | 0 | 72 | 1021.0 | ** | |
| 117 | CW4029 | 00:00:00:22 | 36 | 0 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1017.0 | ** | |
| 118 | CW4556 | 00:00:00:22 | 34 | 4 | 6 | 211 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1018.8 | ** | |
| 119 | CW4674 | 00:00:00:22 | 14 | | | | 0 | 0 | 0 | 78 | 1036.3 | ** | |
| 120 | CW7443 | 00:00:00:22 | 31 | 0 | 3 | 205 | 0 | 0.01 | 0.01 | 73 | 1019.5 | ** | ** |
| 121 | CW7741 | 00:00:00:22 | 33 | 0 | 1 | 322 | 0 | 0.01 | 0.01 | 60 | 1022.1 | ** | |
| 122 | CW7879 | 00:00:00:22 | 36 | 2 | | 178 | | | 0.02 | 74 | 1023.2 | ** | |
| 123 | CW8440 | 00:00:00:22 | 26 | 0 | | 299 | | | 0 | 69 | 1016.4 | ** | |
| 124 | CW8810 | 00:00:00:22 | 38 | 3 | 4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1023.3 | ** | |
| 125 | CW1367 | 00:00:00:23 | 37 | 6 | 14 | 242 | 0 | | 0.07 | 59 | 1020.0 | ** | |
| 126 | CW7830 | 00:00:00:23 | 48 | 2 | 7 | 172 | 0 | 0.08 | 0.08 | 87 | 1020.3 | | |
| 127 | CW0925 | 00:00:00:24 | 73 | 10 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 92 | 1016.8 | ** | |
| 128 | CW2140 | 00:00:00:24 | 30 | 23 | 33 | 339 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1008.1 | ** | ** |
| 129 | CW2550 | 00:00:00:24 | | | | | | | 0 | | 1009.5 | ** | |
| 130 | CW3765 | 00:00:00:24 | 72 | 2 | 2 | 328 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1016.2 | ** | |
| 131 | CW4331 | 00:00:00:24 | 29 | 6 | | 256 | | | 0 | 38 | 1007.3 | ** | |
| 132 | CW5738 | 00:00:00:24 | 45 | 9 | 12 | 288 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1019.9 | ** | |
| 133 | CW6120 | 00:00:00:24 | 50 | 0 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1023.4 | ** | |
| 134 | CW6175 | 00:00:00:24 | 22 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1037.7 | ** | |
| 135 | CW7054 | 00:00:00:24 | 32 | 0 | 2 | 338 | 0 | 0.02 | 0.02 | 65 | 1020.3 | ** | |
| 136 | CW7077 | 00:00:00:24 | 36 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1022.8 | ** | |
| 137 | CW7745 | 00:00:00:24 | 47 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0.26 | 0.15 | 91 | 1020.8 | ** | |
| 138 | CW8209 | 00:00:00:24 | 34 | 7 | 16 | 232 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1014.7 | ** | |
| 139 | CW8399 | 00:00:00:24 | 32 | 1 | 5 | 244 | 0 | 0 | 0 | | | ** | |
| 140 | CW8643 | 00:00:00:24 | 31 | 3 | 7 | 247 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1024.0 | ** | |
| 141 | CW8652 | 00:00:00:24 | 22 | 3 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1013.6 | ** | |
| 142 | CW8880 | 00:00:00:24 | 39 | 1 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1026.6 | ** | |
| 143 | CW9369 | 00:00:00:24 | 48 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0.32 | 0.22 | 84 | 1019.5 | ** | |
| 144 | CW9371 | 00:00:00:24 | 28 | 1 | 10 | 255 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1013.1 | ** | |
| 145 | CW9677 | 00:00:00:24 | 29 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1019.0 | | |
| 146 | CW9739 | 00:00:00:24 | 39 | 0 | 1 | 130 | 0 | 0.01 | 0 | 97 | 1033.9 | ** | |
| 147 | CW0445 | 00:00:00:25 | 69 | 0 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1019.0 | ** | |
| 148 | CW0493 | 00:00:00:25 | 45 | 5 | 15 | 49 | 0 | 0.16 | 0.15 | 80 | 1021.2 | ** | |
| 149 | CW0863 | 00:00:00:25 | 36 | 2 | 5 | 268 | 0 | 0 | 0 | 63 | | ** | |
| 150 | CW0923 | 00:00:00:25 | 72 | 15 | 22 | 84 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1016.8 | ** | |
| 151 | CW1403 | 00:00:00:25 | 41 | 2 | 3 | 154 | 0 | 0.1 | 0.06 | 89 | 1022.6 | ** | |
| 152 | CW1505 | 00:00:00:25 | 23 | 0 | | 224 | | | 0 | 68 | 1018.3 | ** | |
| 153 | CW1735 | 00:00:00:25 | 34 | 1 | 3 | 222 | 0 | 0.01 | 0 | 53 | 1019.2 | ** | |
| 154 | CW2897 | 00:00:00:25 | 27 | 0 | 6 | 279 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1021.4 | ** | |
| 155 | CW3465 | 00:00:00:25 | 30 | 5 | 13 | 145 | 0 | 0 | 0 | 96 | 1022.9 | ** | |
| 156 | CW3482 | 00:00:00:25 | 47 | 0 | | 76 | | | 0.17 | 94 | 1019.5 | ** | |
| 157 | CW3538 | 00:00:00:25 | 13 | 6 | 14 | 342 | 0 | 0.04 | 0.04 | 40 | 1023.9 | ** | |
| 158 | CW3947 | 00:00:00:25 | 48 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1021.4 | ** | ** |
| 159 | CW4416 | 00:00:00:25 | 66 | 5 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | | 1018.9 | ** | |
| 160 | CW4672 | 00:00:00:25 | 48 | 0 | | 274 | | | 0.15 | 97 | 1018.8 | | |
| 161 | CW4993 | 00:00:00:25 | 53 | 3 | 6 | 177 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1015.2 | ** | |
| 162 | CW5654 | 00:00:00:25 | 35 | 4 | 7 | 136 | 0.02 | 0.15 | 0.02 | 88 | 1021.7 | ** | |
| 163 | CW6156 | 00:00:00:25 | 23 | 6 | | 55 | | | | | | | |
| 164 | CW6287 | 00:00:00:25 | 71 | 0 | 1 | 272 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1019.5 | ** | |
| 165 | CW6773 | 00:00:00:25 | 69 | 4 | 11 | 253 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1019.0 | ** | |
| 166 | CW8363 | 00:00:00:25 | 45 | 7 | 7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 65 | 1024.0 | ** | ** |
| 167 | CW9348 | 00:00:00:25 | 40 | 0 | 3 | 284 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1025.1 | ** | |
| 168 | CW9783 | 00:00:00:25 | 48 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.29 | 0.29 | 97 | 1019.4 | ** | |
| 169 | CW9877 | 00:00:00:25 | 35 | 0 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1018.3 | ** | |
| 170 | CW2702 | 00:00:00:29 | 30 | 2 | 6 | 280 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1022.9 | ** | |
| 171 | CW3984 | 00:00:00:29 | 71 | 1 | 7 | 87 | 0.16 | 6.05 | 5.93 | 94 | 1016.4 | ** | |
| 172 | CW4453 | 00:00:00:29 | 57 | 1 | 3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1021.6 | ** | |
| 173 | CW5020 | 00:00:00:29 | 30 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1016.7 | ** | |
| 174 | CW5363 | 00:00:00:29 | 39 | 1 | 4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1019.2 | ** | ** |
| 175 | CW7188 | 00:00:00:29 | 27 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1020.4 | ** | |
| 176 | CW7221 | 00:00:00:29 | 29 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0.12 | 0.12 | 74 | 1020.4 | ** | |
| 177 | CW7242 | 00:00:00:29 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 83 | 157.6 | ** | |
| 178 | CW2969 | 00:00:00:30 | 53 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1018.2 | ** | |
| 179 | CW3474 | 00:00:00:30 | 20 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1021.9 | ** | |
| 180 | CW5110 | 00:00:00:30 | 40 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1019.2 | ** | |
| 181 | CW6004 | 00:00:00:30 | 27 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1014.2 | ** | |
| 182 | CW5202 | 00:00:00:31 | 29 | 0 | | 305 | | | 0 | | 1018.9 | ** | |
| 183 | CW6136 | 00:00:00:31 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0.03 | 0.03 | 81 | 1021.6 | ** | |
| 184 | CW8017 | 00:00:00:31 | 48 | 0 | 3 | 76 | | | 0.29 | 96 | 1019.3 | ** | |
| 185 | CW8065 | 00:00:00:31 | 27 | 4 | 12 | 198 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1016.2 | ** | |
| 186 | CW8083 | 00:00:00:31 | 40 | 5 | | 15 | | | 0.08 | 82 | 1019.4 | ** | |
| 187 | CW3744 | 00:00:00:32 | 33 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1019.5 | ** | |
| 188 | CW3799 | 00:00:00:32 | 66 | 1 | | 144 | | | 0 | 30 | 1017.6 | ** | |
| 189 | CW3890 | 00:00:00:32 | 35 | 0 | | 360 | | | 0 | 83 | 1027.0 | | |
| 190 | CW4083 | 00:00:00:32 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1018.5 | ** | ** |
| 191 | CW4224 | 00:00:00:32 | 62 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1020.0 | ** | |
| 192 | CW4803 | 00:00:00:32 | 72 | 2 | 7 | 250 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1019.0 | ** | |
| 193 | CW6038 | 00:00:00:32 | | | | | 0 | 0 | 0 | | 1020.4 | ** | |
| 194 | CW6265 | 00:00:00:32 | 29 | 1 | 5 | 169 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1019.4 | ** | |
| 195 | CW6480 | 00:00:00:32 | 30 | 0 | 2 | 330 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1017.6 | ** | |
| 196 | CW7403 | 00:00:00:32 | 32 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1019.3 | ** | |
| 197 | CW7706 | 00:00:00:32 | 54 | 5 | 11 | 331 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1017.8 | ** | |
| 198 | CW8287 | 00:00:00:32 | 47 | 1 | | 236 | | | 0 | 77 | 1018.9 | ** | |
| 199 | CW8334 | 00:00:00:32 | 65 | 4 | 12 | 328 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1007.4 | ** | |
| 200 | CW8859 | 00:00:00:32 | 37 | 3 | 5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1020.3 | ** | |
| 201 | CW8960 | 00:00:00:32 | 34 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1025.8 | ** | |
| 202 | CW9767 | 00:00:00:32 | 26 | 7 | 10 | 203 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1020.7 | ** | |
| 203 | CW9822 | 00:00:00:32 | 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.48 | 0.2 | 99 | 1019.1 | ** | |
| 204 | CW2988 | 00:00:00:33 | 31 | 4 | 7 | 138 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1017.1 | ** | |
| 205 | CW1523 | 00:00:00:34 | 51 | 1 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1018.9 | ** | |
| 206 | CW1937 | 00:00:00:34 | 35 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1022.7 | ** | |
| 207 | CW1995 | 00:00:00:34 | 70 | 3 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1016.0 | ** | ** |
| 208 | CW2463 | 00:00:00:34 | 29 | 1 | 2 | 271 | 0 | 0.11 | 0.11 | 65 | 1021.3 | ** | |
| 209 | CW8169 | 00:00:00:34 | 56 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0.11 | 0.11 | 100 | 1020.3 | ** | |
| 210 | CW9782 | 00:00:00:34 | 51 | 1 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0.08 | 82 | 1020.2 | ** | |
| 211 | CW0343 | 00:00:00:35 | 87 | 3 | 10 | 65 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1013.7 | ** | |
| 212 | CW3690 | 00:00:00:35 | 27 | 0 | | 176 | | | 0 | 56 | 1017.7 | ** | |
| 213 | CW4592 | 00:00:00:35 | 31 | 1 | 2 | 299 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1016.2 | ** | |
| 214 | CW8087 | 00:00:00:35 | 35 | 4 | 7 | 238 | 0 | 0.01 | 0 | 63 | 1021.2 | ** | |
| 215 | CW8863 | 00:00:00:35 | 46 | 1 | 6 | 112 | 0 | 0.3 | 0.26 | 87 | 1021.2 | ** | |
| 216 | CW9774 | 00:00:00:35 | 35 | 8 | 14 | 339 | 0 | 0 | 0 | 67 | 1016.9 | ** | |
| 217 | CW1521 | 00:00:00:36 | 68 | 0 | | 270 | | | 0 | 50 | 1024.0 | ** | |
| 218 | CW4893 | 00:00:00:36 | 41 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 56 | 1022.6 | ** | |
